Работаем по всей Беларуси
Доставка материалов и монтаж АМК
Время работы
Пн-Сб:10:00-18:00
| ОАО «АСБ Беларусбанк» | ||||||
| Условия по рассрочке\кредиту «Партнер Online» для физических лиц | ||||||
| Партнер Online до 2 месяцев | Партнер Online до 3 месяцев | Партнер Online до 6 месяцев | Партнер Online до 9 месяцев | Партнер Online до 12 месяцев | Партнер Online до 24 месяцев | |
| Размер кредита: | В размере, не превышающем 500 базовых величин (18500 бел. руб.) (с учетом остатка задолженности по ранее полученным кредитам под неустойку), в пределах платежеспособности кредитополучателя |
|||||
| Процентная ставка (фиксированная): | 0,000001% | 0,000001% | 0,000001% | Ставка рефинансирования НБ РБ –4 п.п.(5,5%) | Ставка рефинансирования НБ РБ –2 п.п.(7,5%) | Ставка рефинансирования НБ РБ –1 п.п.(8,5%) |
| Способ предоставления кредита: | Безналичным перечислением на счета третьих лиц для приобретения товаров (работ, услуг) | |||||
| Порядок уплаты процентов: | За фактическое время пользования кредитом | |||||
| Срок рассмотрения заявки |
В течение 5 минут после регистрации заявления-анкеты Кредитополучателя. В случае поступления заявки на кредит после 19:00 рабочего дня (в выходной, праздничный день – после 18:00) принятие решения осуществляется не позднее 10:00 следующего рабочего дня. |
|||||
| Документы для получения кредита | Документы не предоставляются. Кредит оформляется без посещения банка. | |||||
| Способы погашения кредита |
Держатели платежных карточек других банков Республики Беларусь имеют возможность оплачивать кредиты, выданные ОАО «АСБ Беларусбанк», посредством системы ЕРИП. |
|||||
| ЗАО "Альфа Банк" | |||||
| Наименование продукта | Ставка годовых | Срок, мес. | Разовая комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
| КП "Экспресс кредит Легкий" | 17,7% | 12 | - | 50 BYN | 15 000 BYN |
| 15 | |||||
| 18 | |||||
| 24 | |||||
| 36 | |||||
| 48 | |||||
| КП "Рассрочка" | 0,00001% | 2 | 3,00% | 50 BYN | 15 000 BYN |
| 3 | 3,50% | ||||
| 4 | 4,00% | ||||
| 5 | 4,00% | ||||
| КП "Экспресс кредит Локальный" *Только для товаров отечественного производства |
9,00% | 3 | 1,50% | 50 BYN | 15 000 BYN |
| 6 | 3,00% | ||||
| 9 | 4,00% | ||||
| 12 | 4,00% | ||||
Срок действия ДУЛ - срок действия ДУЛ (Паспорт, вид на жительство (в т.ч. биометрический ДУЛ) по заявке на кредит, оформленной в Торговой точке - не менее 35 календарных дней со дня обращения за кредитом. |
|||||